|
|
|
|
STOCK DIMS
5’2” 18.13” 2.13” 21.75 cl
5’3” 18.25” 2.20” 23.0 cl
5’4” 18.38” 2.20” 23.5 cl
5’5” 18.56 2.25” 24.75 cl
5’6” 18.75” 2.25” 25.5 cl
5’7” 19.00” 2.25” 26.3 cl
5’8” 19.25” 2.32” 28.0 cl
5’9” 19.50” 2.32” 29.0 cl
5’10” 19.75” 2.38” 30.5 cl
5’11” 20.00” 2.40” 31.5 cl
6’0” 20.25” 2.50” 33.50 cl
6’1” 20.38” 2.56” 35.00 cl
6’2” 20.75” 2.63” 37.00 cl
6’3” 21.00” 2.63” 38.00 cl
6’4” 21.25” 2.66” 39.51 cl
6’5” 21.38” 2.70” 40.9 cl
6’6” 21.50” 2.75” 42.5 cl
6’8” 22.00” 2.88” 46.6 cl
|
"EVERYDAY" DIMS
5’4” 19.00” 2.25” 25.0 cl
5’5” 19.13" 2.30” 26.0 cl
5’6” 19.25” 2.32” 27.25 cl
5’7” 19.50” 2.38” 28.75 cl
5’8” 19.75” 2.40” 29.75 cl
5’9” 20.00” 2.42” 31.0 cl
5’10” 20.25” 2.50” 33.0 cl
5’11” 20.38” 2.56” 34.25 cl
6’0” 20.50” 2.63” 36.0 cl
6’1” 20.63” 2.65” 37.0 cl
6’2” 20.75” 2.70” 38.50 cl
6’3” 21.00” 2.75” 40.00 cl
|
|
|
|
|
|
|
|